マレーシア教育移住データ白書
- 掲載校
- 29校
- ジョホールバル 11・クアラルンプール周辺 18
- 掲載エリア
- 10エリア
- 最も安い年間学費
- 42.8万円
- RM 11,040/最安学年
- 最安学年の学費 中央値
- 137万円
- RM 35,445
- 英語サポートあり
- 23/ 29校
- 寮あり
- 8/ 29校
掲載校の年間学費(授業料)は最も安い学年で約42.8万円、最も高い学年で約646万円です。入学金・施設費・寮費は含みません。
学校別の年間学費レンジ
各校の最も安い学年から最も高い学年までの年間授業料を、円に換算して並べました。棒の左端が最安学年、右端が最高学年です。学年が上がるほど学費が上がる学校が多いため、お子さんの年齢で実際の金額は変わります。
単位:円(1リンギット=38.745円(2026年10月28日時点)で換算)。学費が未確認の4校は含みません。
| 項目 | 年間学費 |
|---|---|
| ジョホール日本人学校(マウント・オースティン) | 約42.8万円〜48.8万円 |
| リアル・インターナショナルスクール(ジョホールバル校)(マウント・オースティン) | 約53.3万円〜117万円 |
| サイフォル・インターナショナル・スクール(アンパン) | 約61.6万円〜139万円 |
| ELCインターナショナル・スクール(スンガイ・ブロー校)(ペタリン・ジャヤ) | 約69.7万円〜198万円 |
| テイラーズ・インターナショナル・スクール クアラルンプール校(KL中心部) | 約76.8万円〜222万円 |
| クアラルンプール日本人会日本人学校(ペタリン・ジャヤ) | 約77.6万円〜108万円 |
| テンビー・インターナショナルスクール(セティア・エコガーデン校)(ブキッ・インダ) | 約78.5万円〜212万円 |
| テンビー・スクールズ・セティア・エコパーク(ペタリン・ジャヤ) | 約90.7万円〜279万円 |
| キング・ヘンリー8世カレッジ(サイバージャヤ/プトラジャヤ) | 約91.1万円〜372万円 |
| クレセンド・ヘルプ・インターナショナルスクール(マウント・オースティン) | 約115万円〜163万円 |
| キングスゲート・インターナショナル・スクール(KL中心部) | 約118万円〜287万円 |
| オアシス・インターナショナル・スクール(クアラルンプール)(サイバージャヤ/プトラジャヤ) | 約120万円〜298万円 |
| セント・ジョセフ・インスティテューション・インターナショナル・スクール・マレーシア(ペタリン・ジャヤ) | 約137万円〜390万円 |
| モントキアラ・インターナショナル・スクール(M'KIS)(モントキアラ) | 約141万円〜506万円 |
| ラッフルズ・アメリカン・スクール(イスカンダル・プテリ) | 約157万円〜413万円 |
| ネクサス・インターナショナル・スクール・マレーシア(サイバージャヤ/プトラジャヤ) | 約178万円〜420万円 |
| IGBインターナショナル・スクール(ペタリン・ジャヤ) | 約197万円〜458万円 |
| ガーデン・インターナショナル・スクール(モントキアラ) | 約203万円〜492万円 |
| エプソム・カレッジ・マレーシア(ニライ/バンダル・エンステック) | 約205万円〜452万円 |
| アリス・スミス・スクール(KL中心部) | 約208万円〜474万円 |
| フォレストシティ・インターナショナルスクール(イスカンダル・プテリ) | 約217万円〜287万円 |
| マルボロ・カレッジ・マレーシア(イスカンダル・プテリ) | 約244万円〜646万円 |
| ブリティッシュ・インターナショナル・スクール・クアラルンプール(BSKL)(ペタリン・ジャヤ) | 約248万円〜520万円 |
| インターナショナル・スクール・オブ・クアラルンプール(ISKL)(アンパン) | 約272万円〜556万円 |
| チャーターハウス・マレーシア(モントキアラ) | 約440万円〜462万円 |
カリキュラムの内訳
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 英国式 | 20校 | 69% |
| IB | 7校 | 24% |
| 米国式 | 5校 | 17% |
| 日本人学校 | 2校 | 7% |
| カナダ式 | 1校 | 3% |
| マレーシア式 | 1校 | 3% |
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ジョホールバル | 11校 | 38% |
| クアラルンプール周辺 | 18校 | 62% |
エリア別の家賃相場
コンドミニアムの月額家賃の相場レンジです。同じエリアでも、築年数・階数・家具の有無で大きく変わります。エリア名から詳しいページを開けます。
単位:円/月(1リンギット=38.745円(2026年10月28日時点)で換算)。
| 項目 | 2LDK相当 | 3LDK相当 |
|---|---|---|
| マウント・オースティン(ジョホールバル) | 約3.9万円〜9.3万円 | 約5万円〜9.7万円 |
| JB中心部(ジョホールバル) | 約3.9万円〜11.6万円 | 約11.6万円〜13.6万円 |
| ブキッ・インダ(ジョホールバル) | 約4.6万円〜6.2万円 | 約5万円〜9.7万円 |
| イスカンダル・プテリ(ジョホールバル) | 約5.4万円〜10.1万円 | 約7万円〜11.6万円 |
| ニライ/バンダル・エンステック(クアラルンプール周辺) | 約4.6万円〜7.7万円 | 約3.7万円〜10.8万円 |
| ペタリン・ジャヤ(クアラルンプール周辺) | 約5.8万円〜12.4万円 | 約9.3万円〜19.4万円 |
| KL中心部(クアラルンプール周辺) | 約6.2万円〜27.1万円 | 約8.5万円〜54.2万円 |
| アンパン(クアラルンプール周辺) | 約8.5万円〜13.6万円 | 約11.6万円〜19.4万円 |
| サイバージャヤ/プトラジャヤ(クアラルンプール周辺) | 約8.5万円〜14.7万円 | 約11.6万円〜19.4万円 |
| モントキアラ(クアラルンプール周辺) | 約10.8万円〜21.3万円 | 約15.5万円〜29.1万円 |
日本での検索関心
マレーシアへの教育移住に関係するキーワードが、日本でどのくらい検索されているかの目安です。月間検索数はレンジ(幅)で示されるため、細かな順位づけには向きません。
伸びているキーワード
3か月推移または前年比がプラスのもの。
- マレーシア 移住 生活費3か月 +900%
- マルボロ カレッジ マレーシア前年比 +900%
- ジョホールバル インター3か月 +∞
※ 検索数が少ないキーワードでは、わずかな増減でも大きな%になります(「+∞」は前の期間がほぼ0だったことを示します)。
| キーワード | 月間検索数 | 3か月推移 | 前年比 | 競合性 | 入札単価(低〜高) |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育移住 | 100-1000 | 0% | 0% | 低 | ― |
| 教育移住 マレーシア | 100-1000 | 0% | 0% | 低 | 55〜212円 |
| マレーシア 留学 小学生 | 100-1000 | 0% | 0% | 低 | 40〜211円 |
| マレーシア 留学 中学生 | 100-1000 | 0% | 0% | 中 | 86〜268円 |
| マレーシア 留学 高校生 | 100-1000 | 0% | 0% | 中 | 74〜276円 |
| マレーシア 移住 生活費 | 100-1000 | +900% | 0% | 低 | ― |
| マレーシア 日本人学校 | 100-1000 | 0% | 0% | 低 | ― |
| マルボロ カレッジ マレーシア | 100-1000 | 0% | +900% | 低 | 194〜195円 |
| エプソム カレッジ マレーシア | 100-1000 | 0% | 0% | 低 | 92〜307円 |
| iskl | 100-1000 | 0% | 0% | 低 | 84〜345円 |
| mm2h | 100-1000 | 0% | 0% | 低 | 60〜403円 |
| グリーン スクール バリ | 100-1000 | 0% | 0% | 低 | ― |
| フィリピン 親子留学 | 100-1000 | 0% | 0% | 中 | 54〜242円 |
| セブ 親子留学 | 100-1000 | 0% | 0% | 中 | 63〜306円 |
| オーストラリア 親子留学 | 100-1000 | 0% | 0% | 中 | 50〜222円 |
| ジョージア 移住 | 100-1000 | 0% | 0% | 低 | ― |
| ジョホールバル インター | 10-100 | +∞ | 0% | 低 | ― |
| ジョホールバル 教育移住 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| ジョホールバル 生活費 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| ジョホールバル 家賃 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| マレーシア インター 学費 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| マレーシア 移住 家族 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| マレーシア 移住 費用 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| マレーシア 教育移住 エージェント | 10-100 | 0% | 0% | 高 | 176〜652円 |
| マレーシア 留学 サポート | 10-100 | 0% | 0% | 中 | 117〜433円 |
| マレーシア ガーディアン ビザ | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| マレーシア ボーディング スクール | 10-100 | 0% | -90% | 低 | 79〜248円 |
| モントキアラ 日本人 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| 教育移住 失敗 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| 教育移住 後悔 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| ネクサス インターナショナル スクール | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| アリス スミス | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| ガーデン インターナショナル スクール | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| アップ ランズ ペナン | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| ペナン 生活費 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| de rantau | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| デジタル ノマド ビザ マレーシア | 10-100 | 0% | 0% | 低 | 58〜143円 |
| ドバイ 教育移住 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| タイ 教育移住 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| バリ 島 教育移住 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| シンガポール 教育移住 | 10-100 | -90% | 0% | 低 | ― |
| ニュージーランド 教育移住 | 10-100 | 0% | 0% | 低 | ― |
| マレーシア インター 比較 | <10 | ― | ― | ― | ― |
| マレーシア インター 選び方 | <10 | ― | ― | ― | ― |
| マレーシア インター おすすめ | <10 | ― | ― | ― | ― |
出典:Googleキーワードプランナー(地域: 日本、期間: 2025年10月〜2026年9月)。月間検索数はレンジ表示。運営者が取得したデータ。(対象期間:2025-10〜2026-09)。入札単価は広告のクリック単価の目安(円)です。
調べ方(方法論)
出典
学校の学費・カリキュラム・英語サポートなどは、原則として各校の公式サイトや公式資料から取得しています。エリアの家賃や生活費は、不動産ポータルや公的統計など出典を明記できる情報にもとづきます。現在の出典は371件です。
確認日
すべての学校・エリアに「最終確認日」を記録しています。このページの数字は、その時点の掲載データから自動で計算しています(最新の確認日:2026年10月30日)。
為替
金額は各国の現地通貨のまま保持し、1リンギット=38.745円(2026年10月28日時点)(リンギット・出典:Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レートを基に計算、2026-10-28)。参考:ExchangeRate-API 2026-10-29 00:02 UTCは38.732)で円に換算しています。為替の変動で円の金額は変わります。
更新方針
学費は年度ごとに改定されることが多いため、定期的に見直しています。誤りや古い情報を見つけた場合は訂正依頼から教えてください。未確認の項目は推測で埋めず「調査中」としています。
「年間学費」は授業料のみで、入学金・施設費・教材費・スクールバス・寮費などは含みません。学校の総合ランキングは作成していません。
引用・転載について
このページのグラフや数字は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事・資料・SNS などで自由に引用いただけます。学費などは変わることがあるため、確認日もあわせて記載してください。
引用表記の例
海外教育移住リスト「マレーシア教育移住データ白書」(2026年10月30日更新) https://kyoikuijuu.com/countries/malaysia/stats
各校の学費の元データは、それぞれの学校の公式情報です。個別の学校について書く場合は、学校の公式情報もご確認ください。
出典(最終確認:2026年10月30日)
- Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レートを基に計算、2026-10-28)。参考:ExchangeRate-API 2026-10-29 00:02 UTCは38.732(2026年10月29日確認)
学費や条件は変わることがあります。出願・契約の前に必ず学校の公式情報をご確認ください。誤りを見つけたら訂正のご連絡をお願いします。