インターナショナル・スクール・オブ・クアラルンプール(ISKL)
The International School of Kuala Lumpur (ISKL)
このページでは、次の条件に当てはまる学校を、年間学費(円換算)・カリキュラム・英語サポートで比較できるようにまとめています。
学費は最も安い学年と最も高い学年の年間授業料(1リンギット=38.745円で換算)。入学金・施設費・寮費などは含みません。
| 学校 | エリア | カリキュラム | 対象年齢 | 年間学費 | 英語サポート | 寮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイフォル・インターナショナル・スクールSayfol International School | アンパン(アンパン・ヒリル) | 英国式 | 2.5〜18歳 | 約61.6万円〜139万円 | あり | なし |
| テイラーズ・インターナショナル・スクール クアラルンプール校Taylor's International School Kuala Lumpur | KL中心部(KLCC/バンサー/ブキッ・ジャリル) | 英国式 | 4〜16歳 | 約76.8万円〜222万円 | あり | なし |
| テンビー・スクールズ・セティア・エコパークTenby Schools Setia Eco Park (Tenby International School) | ペタリン・ジャヤ(コタ・ダマンサラ/スバン/プチョン) | 英国式・マレーシア式 | 3〜18歳 | 約90.7万円〜279万円 | あり | なし |
| キング・ヘンリー8世カレッジKing Henry VIII College | サイバージャヤ/プトラジャヤ | 英国式 | 3〜18歳 | 約91.1万円〜372万円 | あり | あり |
| キングスゲート・インターナショナル・スクールKingsgate International School | KL中心部(KLCC/バンサー/ブキッ・ジャリル) | 英国式 | 3〜18歳 | 約118万円〜287万円 | あり | なし |
| オアシス・インターナショナル・スクール(クアラルンプール)Oasis International School - Kuala Lumpur | サイバージャヤ/プトラジャヤ | 米国式 | 4〜18歳 | 約120万円〜298万円 | あり | なし |
| セント・ジョセフ・インスティテューション・インターナショナル・スクール・マレーシアSt. Joseph's Institution International School Malaysia (SJIIS) | ペタリン・ジャヤ(コタ・ダマンサラ/スバン/プチョン) | 英国式 | 3〜18歳 | 約137万円〜390万円 | あり | なし |
| モントキアラ・インターナショナル・スクール(M'KIS)Mont'Kiara International School (M'KIS) | モントキアラ(スリ・ハタマス/デサ・パークシティ) | 米国式・IB | 3〜18歳 | 約141万円〜506万円 | あり | なし |
| ネクサス・インターナショナル・スクール・マレーシアNexus International School Malaysia (NISM) | サイバージャヤ/プトラジャヤ | 英国式・IB | 3〜18歳 | 約178万円〜420万円 | あり | あり |
| IGBインターナショナル・スクールIGB International School (IGBIS) | ペタリン・ジャヤ(コタ・ダマンサラ/スバン/プチョン) | IB | 3〜18歳 | 約197万円〜458万円 | あり | なし |
| ガーデン・インターナショナル・スクールGarden International School (GIS) | モントキアラ(スリ・ハタマス/デサ・パークシティ) | 英国式 | 3〜18歳 | 約203万円〜492万円 | あり | なし |
| エプソム・カレッジ・マレーシアEpsom College Malaysia | ニライ/バンダル・エンステック | 英国式 | 3〜18歳 | 約205万円〜452万円 | あり | あり |
| アリス・スミス・スクールThe Alice Smith School | KL中心部(KLCC/バンサー/ブキッ・ジャリル) | 英国式 | 3〜18歳 | 約208万円〜474万円 | あり | なし |
| ブリティッシュ・インターナショナル・スクール・クアラルンプール(BSKL)The British International School of Kuala Lumpur (BSKL) | ペタリン・ジャヤ(コタ・ダマンサラ/スバン/プチョン) | 英国式 | 2〜18歳 | 約248万円〜520万円 | あり | なし |
| インターナショナル・スクール・オブ・クアラルンプール(ISKL)The International School of Kuala Lumpur (ISKL) | アンパン(アンパン・ヒリル) | 米国式・IB | 3〜18歳 | 約272万円〜556万円 | あり | なし |
| チャーターハウス・マレーシアCharterhouse Malaysia | モントキアラ(スリ・ハタマス/デサ・パークシティ) | 英国式 | 13〜18歳 | 約440万円〜462万円 | あり | あり |
学費の安い順(最も安い学年の年額)。表が横に長い場合は横にスクロールできます。
The International School of Kuala Lumpur (ISKL)
The Alice Smith School
Garden International School (GIS)
Nexus International School Malaysia (NISM)
Epsom College Malaysia
Mont'Kiara International School (M'KIS)
Taylor's International School Kuala Lumpur
Kingsgate International School
Tenby Schools Setia Eco Park (Tenby International School)
The British International School of Kuala Lumpur (BSKL)
IGB International School (IGBIS)
Charterhouse Malaysia
St. Joseph's Institution International School Malaysia (SJIIS)
Sayfol International School
Oasis International School - Kuala Lumpur
King Henry VIII College
A. 当サイトの掲載データでは16校です(2026年10月30日時点):インターナショナル・スクール・オブ・クアラルンプール(ISKL)、アリス・スミス・スクール、ガーデン・インターナショナル・スクール、ネクサス・インターナショナル・スクール・マレーシア、エプソム・カレッジ・マレーシア、モントキアラ・インターナショナル・スクール(M'KIS)、テイラーズ・インターナショナル・スクール クアラルンプール校、キングスゲート・インターナショナル・スクールほか8校。
A. サイフォル・インターナショナル・スクール(Sayfol International School)です。最も安い学年の年間授業料は約61.6万円(RM 15,900)(2026/2027年度)。入学金などの一時費用は含みません。
A. 年間授業料は、最も安い学年で約61.6万円、最も高い学年で約556万円(インターナショナル・スクール・オブ・クアラルンプール(ISKL))です。
A. 公式に英語サポートを案内しているのは16校です:インターナショナル・スクール・オブ・クアラルンプール(ISKL)、アリス・スミス・スクール、ガーデン・インターナショナル・スクール、ネクサス・インターナショナル・スクール・マレーシア、エプソム・カレッジ・マレーシア、モントキアラ・インターナショナル・スクール(M'KIS)、テイラーズ・インターナショナル・スクール クアラルンプール校、キングスゲート・インターナショナル・スクールほか8校。
A. 寮(ボーディング)があるのは4校です:ネクサス・インターナショナル・スクール・マレーシア、エプソム・カレッジ・マレーシア、チャーターハウス・マレーシア、キング・ヘンリー8世カレッジ。
出典(最終確認:2026年10月30日)
学費や条件は変わることがあります。出願・契約の前に必ず学校の公式情報をご確認ください。誤りを見つけたら訂正のご連絡をお願いします。
ほかに199件の出典があります。各学校のページで、学校ごとの出典と確認日を確認できます。