マルボロ・カレッジ・マレーシア
Marlborough College Malaysia
このページでは、次の条件に当てはまる学校を、年間学費(円換算)・カリキュラム・英語サポートで比較できるようにまとめています。
学費は最も安い学年と最も高い学年の年間授業料(1リンギット=38.745円で換算)。入学金・施設費・寮費などは含みません。
| 学校 | エリア | カリキュラム | 対象年齢 | 年間学費 | 英語サポート | 寮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョホール日本人学校The Japanese School (Johor) | マウント・オースティン(テブラウ/タマン・モレック) | 日本人学校 | 6〜15歳 | 約42.8万円〜48.8万円 | なし | なし |
| サイフォル・インターナショナル・スクールSayfol International School | アンパン(アンパン・ヒリル) | 英国式 | 2.5〜18歳 | 約61.6万円〜139万円 | あり | なし |
| クアラルンプール日本人会日本人学校The Japanese School of Kuala Lumpur (JSKL) | ペタリン・ジャヤ(コタ・ダマンサラ/スバン/プチョン) | 日本人学校 | 3〜15歳 | 約77.6万円〜108万円 | なし | なし |
| テンビー・インターナショナルスクール(セティア・エコガーデン校)Tenby International School Setia Eco Gardens | ブキッ・インダ | 英国式 | 3〜16歳 | 約78.5万円〜212万円 | あり | なし |
| テンビー・スクールズ・セティア・エコパークTenby Schools Setia Eco Park (Tenby International School) | ペタリン・ジャヤ(コタ・ダマンサラ/スバン/プチョン) | 英国式・マレーシア式 | 3〜18歳 | 約90.7万円〜279万円 | あり | なし |
| クレセンド・ヘルプ・インターナショナルスクールCrescendo-HELP International School | マウント・オースティン(テブラウ/タマン・モレック) | 英国式 | 5〜18歳 | 約115万円〜163万円 | あり | なし |
| オアシス・インターナショナル・スクール(クアラルンプール)Oasis International School - Kuala Lumpur | サイバージャヤ/プトラジャヤ | 米国式 | 4〜18歳 | 約120万円〜298万円 | あり | なし |
| モントキアラ・インターナショナル・スクール(M'KIS)Mont'Kiara International School (M'KIS) | モントキアラ(スリ・ハタマス/デサ・パークシティ) | 米国式・IB | 3〜18歳 | 約141万円〜506万円 | あり | なし |
| ネクサス・インターナショナル・スクール・マレーシアNexus International School Malaysia (NISM) | サイバージャヤ/プトラジャヤ | 英国式・IB | 3〜18歳 | 約178万円〜420万円 | あり | あり |
| IGBインターナショナル・スクールIGB International School (IGBIS) | ペタリン・ジャヤ(コタ・ダマンサラ/スバン/プチョン) | IB | 3〜18歳 | 約197万円〜458万円 | あり | なし |
| ガーデン・インターナショナル・スクールGarden International School (GIS) | モントキアラ(スリ・ハタマス/デサ・パークシティ) | 英国式 | 3〜18歳 | 約203万円〜492万円 | あり | なし |
| エプソム・カレッジ・マレーシアEpsom College Malaysia | ニライ/バンダル・エンステック | 英国式 | 3〜18歳 | 約205万円〜452万円 | あり | あり |
| アリス・スミス・スクールThe Alice Smith School | KL中心部(KLCC/バンサー/ブキッ・ジャリル) | 英国式 | 3〜18歳 | 約208万円〜474万円 | あり | なし |
| マルボロ・カレッジ・マレーシアMarlborough College Malaysia | イスカンダル・プテリ(ヌサジャヤ) | 英国式・IB | 3〜18歳 | 約244万円〜646万円 | あり | あり |
| ブリティッシュ・インターナショナル・スクール・クアラルンプール(BSKL)The British International School of Kuala Lumpur (BSKL) | ペタリン・ジャヤ(コタ・ダマンサラ/スバン/プチョン) | 英国式 | 2〜18歳 | 約248万円〜520万円 | あり | なし |
| インターナショナル・スクール・オブ・クアラルンプール(ISKL)The International School of Kuala Lumpur (ISKL) | アンパン(アンパン・ヒリル) | 米国式・IB | 3〜18歳 | 約272万円〜556万円 | あり | なし |
| インビクタス・インターナショナルスクール(ホライゾンヒルズ校)Invictus International School (Horizon Hills Campus) | イスカンダル・プテリ(ヌサジャヤ) | 英国式 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
学費の安い順(最も安い学年の年額)。表が横に長い場合は横にスクロールできます。
Marlborough College Malaysia
Crescendo-HELP International School
Tenby International School Setia Eco Gardens
The Japanese School (Johor)
Invictus International School (Horizon Hills Campus)
The International School of Kuala Lumpur (ISKL)
The Alice Smith School
Garden International School (GIS)
Nexus International School Malaysia (NISM)
Epsom College Malaysia
Mont'Kiara International School (M'KIS)
The Japanese School of Kuala Lumpur (JSKL)
Tenby Schools Setia Eco Park (Tenby International School)
The British International School of Kuala Lumpur (BSKL)
IGB International School (IGBIS)
Sayfol International School
Oasis International School - Kuala Lumpur
A. 当サイトの掲載データでは17校です(2026年10月30日時点):マルボロ・カレッジ・マレーシア、クレセンド・ヘルプ・インターナショナルスクール、テンビー・インターナショナルスクール(セティア・エコガーデン校)、ジョホール日本人学校、インビクタス・インターナショナルスクール(ホライゾンヒルズ校)、インターナショナル・スクール・オブ・クアラルンプール(ISKL)、アリス・スミス・スクール、ガーデン・インターナショナル・スクールほか9校。
A. ジョホール日本人学校(The Japanese School (Johor))です。最も安い学年の年間授業料は約42.8万円(RM 11,040)。入学金などの一時費用は含みません。
A. 年間授業料は、最も安い学年で約42.8万円、最も高い学年で約646万円(マルボロ・カレッジ・マレーシア)です。学費が未確認の学校が1校あります。
A. 公式に英語サポートを案内しているのは14校です:マルボロ・カレッジ・マレーシア、クレセンド・ヘルプ・インターナショナルスクール、テンビー・インターナショナルスクール(セティア・エコガーデン校)、インターナショナル・スクール・オブ・クアラルンプール(ISKL)、アリス・スミス・スクール、ガーデン・インターナショナル・スクール、ネクサス・インターナショナル・スクール・マレーシア、エプソム・カレッジ・マレーシアほか6校。ほかに1校は未確認です。
A. 寮(ボーディング)があるのは3校です:マルボロ・カレッジ・マレーシア、ネクサス・インターナショナル・スクール・マレーシア、エプソム・カレッジ・マレーシア。
出典(最終確認:2026年10月30日)
学費や条件は変わることがあります。出願・契約の前に必ず学校の公式情報をご確認ください。誤りを見つけたら訂正のご連絡をお願いします。
ほかに198件の出典があります。各学校のページで、学校ごとの出典と確認日を確認できます。