クレセンド・ヘルプ・インターナショナルスクール
Crescendo-HELP International School
このページでは、次の条件に当てはまる学校を、年間学費(円換算)・カリキュラム・英語サポートで比較できるようにまとめています。
学費は最も安い学年と最も高い学年の年間授業料(1リンギット=38.745円で換算)。入学金・施設費・寮費などは含みません。
| 学校 | エリア | カリキュラム | 対象年齢 | 年間学費 | 英語サポート | 寮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョホール日本人学校The Japanese School (Johor) | マウント・オースティン(テブラウ/タマン・モレック) | 日本人学校 | 6〜15歳 | 約42.8万円〜48.8万円 | なし | なし |
| リアル・インターナショナルスクール(ジョホールバル校)REAL International School Johor Bahru (Permas Jaya) | マウント・オースティン(テブラウ/タマン・モレック) | 英国式 | 調査中 | 約53.3万円〜117万円 | あり | なし |
| サイフォル・インターナショナル・スクールSayfol International School | アンパン(アンパン・ヒリル) | 英国式 | 2.5〜18歳 | 約61.6万円〜139万円 | あり | なし |
| ELCインターナショナル・スクール(スンガイ・ブロー校)elc International School (Sungai Buloh Campus) | ペタリン・ジャヤ(コタ・ダマンサラ/スバン/プチョン) | 英国式 | 〜18歳 | 約69.7万円〜198万円 | なし | なし |
| テイラーズ・インターナショナル・スクール クアラルンプール校Taylor's International School Kuala Lumpur | KL中心部(KLCC/バンサー/ブキッ・ジャリル) | 英国式 | 4〜16歳 | 約76.8万円〜222万円 | あり | なし |
| クアラルンプール日本人会日本人学校The Japanese School of Kuala Lumpur (JSKL) | ペタリン・ジャヤ(コタ・ダマンサラ/スバン/プチョン) | 日本人学校 | 3〜15歳 | 約77.6万円〜108万円 | なし | なし |
| テンビー・インターナショナルスクール(セティア・エコガーデン校)Tenby International School Setia Eco Gardens | ブキッ・インダ | 英国式 | 3〜16歳 | 約78.5万円〜212万円 | あり | なし |
| テンビー・スクールズ・セティア・エコパークTenby Schools Setia Eco Park (Tenby International School) | ペタリン・ジャヤ(コタ・ダマンサラ/スバン/プチョン) | 英国式・マレーシア式 | 3〜18歳 | 約90.7万円〜279万円 | あり | なし |
| キング・ヘンリー8世カレッジKing Henry VIII College | サイバージャヤ/プトラジャヤ | 英国式 | 3〜18歳 | 約91.1万円〜372万円 | あり | あり |
| クレセンド・ヘルプ・インターナショナルスクールCrescendo-HELP International School | マウント・オースティン(テブラウ/タマン・モレック) | 英国式 | 5〜18歳 | 約115万円〜163万円 | あり | なし |
| キングスゲート・インターナショナル・スクールKingsgate International School | KL中心部(KLCC/バンサー/ブキッ・ジャリル) | 英国式 | 3〜18歳 | 約118万円〜287万円 | あり | なし |
| オアシス・インターナショナル・スクール(クアラルンプール)Oasis International School - Kuala Lumpur | サイバージャヤ/プトラジャヤ | 米国式 | 4〜18歳 | 約120万円〜298万円 | あり | なし |
| セント・ジョセフ・インスティテューション・インターナショナル・スクール・マレーシアSt. Joseph's Institution International School Malaysia (SJIIS) | ペタリン・ジャヤ(コタ・ダマンサラ/スバン/プチョン) | 英国式 | 3〜18歳 | 約137万円〜390万円 | あり | なし |
| モントキアラ・インターナショナル・スクール(M'KIS)Mont'Kiara International School (M'KIS) | モントキアラ(スリ・ハタマス/デサ・パークシティ) | 米国式・IB | 3〜18歳 | 約141万円〜506万円 | あり | なし |
学費の安い順(最も安い学年の年額)。表が横に長い場合は横にスクロールできます。
Crescendo-HELP International School
Tenby International School Setia Eco Gardens
The Japanese School (Johor)
REAL International School Johor Bahru (Permas Jaya)
Mont'Kiara International School (M'KIS)
The Japanese School of Kuala Lumpur (JSKL)
Taylor's International School Kuala Lumpur
Kingsgate International School
Tenby Schools Setia Eco Park (Tenby International School)
elc International School (Sungai Buloh Campus)
St. Joseph's Institution International School Malaysia (SJIIS)
Sayfol International School
Oasis International School - Kuala Lumpur
King Henry VIII College
A. 当サイトの掲載データでは14校です(2026年10月30日時点):クレセンド・ヘルプ・インターナショナルスクール、テンビー・インターナショナルスクール(セティア・エコガーデン校)、ジョホール日本人学校、リアル・インターナショナルスクール(ジョホールバル校)、モントキアラ・インターナショナル・スクール(M'KIS)、クアラルンプール日本人会日本人学校、テイラーズ・インターナショナル・スクール クアラルンプール校、キングスゲート・インターナショナル・スクールほか6校。
A. ジョホール日本人学校(The Japanese School (Johor))です。最も安い学年の年間授業料は約42.8万円(RM 11,040)。入学金などの一時費用は含みません。
A. 年間授業料は、最も安い学年で約42.8万円、最も高い学年で約506万円(モントキアラ・インターナショナル・スクール(M'KIS))です。
A. 公式に英語サポートを案内しているのは11校です:クレセンド・ヘルプ・インターナショナルスクール、テンビー・インターナショナルスクール(セティア・エコガーデン校)、リアル・インターナショナルスクール(ジョホールバル校)、モントキアラ・インターナショナル・スクール(M'KIS)、テイラーズ・インターナショナル・スクール クアラルンプール校、キングスゲート・インターナショナル・スクール、テンビー・スクールズ・セティア・エコパーク、セント・ジョセフ・インスティテューション・インターナショナル・スクール・マレーシアほか3校。
A. 寮(ボーディング)があるのは1校です:キング・ヘンリー8世カレッジ。
出典(最終確認:2026年10月30日)
学費や条件は変わることがあります。出願・契約の前に必ず学校の公式情報をご確認ください。誤りを見つけたら訂正のご連絡をお願いします。
ほかに136件の出典があります。各学校のページで、学校ごとの出典と確認日を確認できます。